| Status | Örebro S hållplats 18821897-09-30 Örebro S station 1897-10-011942 Örebro S hållplats 194219XX Örebro S hållställe 19XX |
| Förkortning | Öb |
| Höjd över havsytan | 28,8 m |
| Avstånd från Örebro C | 1,1 km |
| Avstånd från Stockholm C | 223,127 km |
| Typ | Byggår | Status |
| Ekonomihus | 1897 | riven |
| Godsmagasin | riven | |
| Godsmagasin | kvar | |
| Högspänningsställverk | 1932 | riven |
| Kajvaktskur | 1940 | flyttad |
| Lokstall NÖJ | riven | |
| Manskapshus | 1926 | riven |
| Omlastningsskjul | 1900 | riven |
| Rastkur | 1928 | riven |
| Reläkur | 1941 | kvar |
| Skyddsrum | 1940 | kvar |
| Stationshus | 1897 | kvar |
| Ställverk I | 1916 | riven |
| Ställverk III | 1916 | flyttad |
| Växthus 2–4 | 1949 | riven |
| Överliggningshus | riven |
| Namn | Född | Död |
| Axel Andersson | 1883 | 1968 |
| Trädgårdsförman |
||
| Carl Bernhard Béen | 1861 | |
| Förste stationsskrivare Stationsinspektor av 4 klass |
||
| Nils Gotthard Bergqvist | 1859 | |
| Förste stationsskrivare |
||
| Gunnar Blomgren | 1919 | 2003 |
| Okänt yrke |
||
| Sonja Elvira Bratt-Palm | 1892 | |
| Extra ordinarie kvinnligt kontorsbiträde |
||
| Axel Johansson | 1849 | 1898 |
| Stationsinspektor |
||
| Hjalmar Martinsson | 1892 | 1974 |
| Trädgårdsförman |
||
| C A E Nyström | 1876 | |
| Stationsföreståndare |
||
| J E Strandberg | 1854 | |
| Stationsföreståndare |