| Status | Karlslund station 1897-10-011930-11-30 Karlslund håll- och lastplats 1930-12-011967-05-26 Karlslund lastplats 1967-05-271981-12-01 |
| Förkortning | Kld |
| Höjd över havsytan | 40,7 m |
| Avstånd från Örebro C | 5,3 km |
| Avstånd från Stockholm C | 227,322 km |
| Typ | Byggår | Status |
| Dressinbod | flyttad | |
| Godsmagasin | riven | |
| Jordkällare | kvar | |
| Rastkoja | kvar | |
| Stationshus | 1897 | kvar |
| Tvättstuga | 1906 | kvar |
| Uthus | kvar |
| Namn | Född | Död |
| Per Adolf Bernmark | 1869 | 1951 |
| Stationsmästare av 7 klass |
||
| Erik Gustaf Eriksson | 1864 | |
| Stationsmästare av 6 klass |
||
| Johan Oskar Kjelldin | 1863 | |
| Stationsmästare av 6 klass Stationsmästare av 7 klass |
||
| Oskar Theodor Nydahl | 1880 | 1951 |
| Stationskarl |
||
| Carl Victor Nyman | 1860 | |
| Stationsmästare av 6 klass |
||
| Clas Edvin Sandgren | 1878 | |
| Stationskarl |
||
| Anton Törnqvist Olofsson | 1862 | |
| Stationsmästare av 7 klass |