Vintrosa tvättstuga den 14 november 2004. Ursprung: Rasmus Axelsson Publicerad: 2006-10-21
SJ tvätt- och bakstugor
År 1905 beslöt ÖrSJ styrelse att SJ fick uppföra nio tvätt- och bakstugor vid de dåvarande stationerna enligt en egen ritning. De byggdes i en våning och fick sadeltak, innehöll ett rum vardera för tvätt respektive bakning med pannmur i det ena och bakugn i det andra rummet.
I Fjugesta byggdes tvätt- och bakstugan ihop med det där reden befintliga uthuset och i Latorpsbruk fick tvätt- och bakstugan en extra del vid ena gaveln med rum för två dass.
I Fjugesta byggdes tvätt- och bakstugan ihop med det där reden befintliga uthuset och i Latorpsbruk fick tvätt- och bakstugan en extra del vid ena gaveln med rum för två dass.
Byggnader och andra objekt byggda enligt denna byggnadstyp
| Typ | Byggår | Status | Karta | Foton |
|---|---|---|---|---|
Karlslund | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ![]() |
|
Gräveby | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ![]() |
|
Latorpsbruk | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ||
Vintrosa | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ![]() |
|
Hidingebro | ||||
| Tvättstuga | 1905 | kvar | ||
Fjugesta | ||||
| Uthus | 1897 | riven | ![]() |
|
Gropen | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ![]() |
|
Kvistbro | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ![]() |
|
Mullhyttemo | ||||
| Tvättstuga | 1906 | kvar | ||





