Elmotorvagnar av litt X16/17 mellan Karlslund och Bista i juni 1985. Fotot är taget söderut när tåget passerar Karlslundsvägen. Ursprung: Nalle Elfqvist Publicerad: 2008-01-22
Vägkorsningar
Dessa bevakade vägkorsningar fanns längs Svartåbanan 1985.
Vägkorsningar
| Namn | Plats/sträcka | Avstånd från Stockholm |
|---|---|---|
| Ringgatan | Örebro C | 223.871 |
| Radiatorvägen | Örebro S | 223.552 |
| Örnsrogatan | Örebro S | 223.872 |
| Snavlundavägen | Örebro S–Karlslund | 227.590 |
| Karlslund | Karlslund | 227.759 |
| Lindbacka | Lindbacka | 228.719 |
| Grävebyvägen | Gräveby | 231.520 |
| Rumboholmsvägen | Gräveby–Latorpsbruk | 233.015 |
| Norra Holmstorp | Latorpsbruk–Vintrosa | 236.972 |
| Holmstorps gård | Latorpsbruk–Vintrosa | 237.831 |
| Södra Holmstorp | Latorpsbruk–Vintrosa | 238.545 |
| Åkersvägen | Vintrosa | 238.994 |
| Garphyttevägen | Vintrosa | 239.276 |
| Hidingevägen | Vintrosa–Hidingebro | 242.754 |
| Sälvenvägen | Hidingebro | 244.289 |
| Brånsta | Hidingebro–Fjugesta | 247.030 |
| Bergavägen | Hidingebro–Fjugesta | 247.380 |
| Bergsgatan | Fjugesta | 249.019 |
| Sveagatan | Fjugesta | 249.524 |
| Edsbergsvägen | Fjugesta–Gropen | 250.210 |
| Sågverksvägen | Gropen | 252.106 |
| Gropen Södra | Gropen | 252.582 |
| Tångeråsavägen | Gropen–Kvistbro | 253.568 |
| Kvistbro | Kvistbro | 253.899 |
| Bälsåsby | Kvistbro–Mullhyttemo | 256.434 |
| Porlavägen | Kvistbro–Mullhyttemo | 259.403 |
| Mullhyttevägen | Mullhyttemo | 260.535 |
| Mullersätter | Mullhyttemo | 260.622 |
| Dormenvägen | Mullhyttemo–Svartå | 259.527 |







